介護職
| 正職員 | パート | |
|---|---|---|
| 総支給額の目安 (基本給+諸手当+準夜/深夜4回の場合) | 243,216円~352,584円 | 時給+時間割計算諸手当 |
| 基本給 | 170,400円~249,600円 | 時給985円~1,500円 |
| 特殊業務手当 | 基本給の4% | – |
| 処遇改善手当 | 35,000円~44,000円 | 178円/時間 |
| 資格手当 | 3,000円~18,000円
※福祉系資格はすべて手当がつきます。 | 時間割計算による |
| 準夜勤手当(特養のみ) | 2,000円/1回(平均4回/月) | – |
| 深夜勤手当(特養のみ) | 5,000円/1回(平均4回/月) | – |
| 宿直手当(希望者のみ) | 5,500円/1回 | 5,500円/1回 |
| 休日 | シフトによるローテーション 9~11日/月 | – |
| 就業時間 | A. 7:00~16:00 B. 8:30~17:30 C. 10:30~19:30 J. 15:00~0:00 S. 0:00~9:00 (休憩60分) ※特養日勤のみの場合は準職員となります。 | A. 7:00~16:00 B. 8:30~17:30 C. 10:30~19:30 (休憩60分) ※夜勤のみのパートはありません。 |
| その他 | 社会保険完備 交通費支給(上限あり) 賞与(年2回) 昇給(年1回) ユニフォーム貸与 産休・育休休暇・契約託児施設あり 再雇用制度あり(減額無し) 特別休暇年間6日 有給休暇あり | 社会保険完備(週30時間以上の場合) 交通費支給(上限あり) ユニフォーム貸与 契約託児施設あり |
